Rioja
-
Maglia manica lunga bottoni canapa-cot.bio
Il prezzo originale era: 64,90 €.45,50 €Il prezzo attuale è: 45,50 €.
ABBIGLIAMENTO INTIMO DONNA
UNISEX | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
REGOLARE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 |
PETTO | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 109-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
VITA | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
FIANCHI | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 |
TAGLIE REGGISENI
EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Italia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Francia | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
U.K. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
U.S.A. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
COPPA (circonferenza seno)
IT | A | B | C | D | E | F |
1 | 73/77 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 |
2 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 |
3 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 |
4 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
5 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 |
6 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 | 124/128 |
VESTIBILITÀ ADERENTE
TAGLIE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | Larghezza busto | 42 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
B | Lunghezza abito | 62 | 64 | 66 | 68 | 39 | 69 |
C | Lunghezza manica | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
VESTIBILITÀ MEDIA
TAGLIE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | Larghezza busto | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
B | Lunghezza abito | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
C | Lunghezza manica | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
VESTIBILITÀ COMODA
TAGLIE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | Larghezza busto | 54 | 56,5 | 59 | 62 | 65 | 68 |
B | Lunghezza abito | 63 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 |
C | Lunghezza manica | 58,5 | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
VESTIBILITÀ OVERSIZE
TAGLIE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | Larghezza busto | 58 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 72,5 |
B | Lunghezza abito | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 |
C | Lunghezza manica | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 |
TAGLIE BAMBINI
Età | Altezza | Taglia |
1 mese | fino a 50 | 50 |
1-2 mesi | 51-56 | 56 |
2-3 mesi | 57-62 | 62 |
6 mesi | 63-68 | 68 |
9 mesi | 69-74 | 74 |
12 mesi | 75-80 | 80 |
18 mesi | 81-86 | 86 |
2 anni | 87-92 | 92 |
3 anni | 93-98 | 98 |
4 anni | 99-104 | 104 |
5 anni | 105-110 | 110 |
6 anni | 111-116 | 116 |
7 anni | 117-122 | 122 |
8 anni | 123-128 | 128 |
9 anni | 129-134 | 134 |
10 anni | 135-140 | 140 |
11 anni | 141-146 | 146 |
12 anni | 148-152 | 152 |
13 anni | 153-158 | 158 |
14 anni | 159-164 | 164 |
15 anni | 165-170 | 170 |
16 anni | 171-176 | 176 |
DONNA
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
TEDES. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Busto | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-107 | 108-119 | 107-119 |
Vita | 61-66 | 67-74 | 78-82 | 83-93 | 94-106 | 107-119 |
Fianchi | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 |
UOMO
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
TEDES. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Intimo | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Busto | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 113-119 | 119-125 |
Vita | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Fianchi | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
BAMBINO
Taglia | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 176 |
Età | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-17 |
Altezza in cm | 99-104 | 111-116 | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 |
DONNA
INT | S | M | L | XL | XXL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Busto | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
Vita | 63-65 | 68-70 | 73-75 | 77-80 | 83-85 |
Fianchi | 88-91 | 93-96 | 98-101 | 103-106 | 108-11 |
UOMO
INT | S | M | L | XL | XXL |
SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Busto | 91-96 | 96-102 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
Vita | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-96 | 93-98 |
Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus.
63739 street lorem ipsum City, Country
+12 (0) 345 678 9
info@company.com