Dokler 31. oktober Prednaročilo za DormireBio je odprto: izberite odeje, nadvložki in dodatki za posteljo in izkoristite 15% popust.
Izbor, zasnovan za ustvarjanje naravnega in udobnega okolja za počitek, z različnimi rešitvami v organski bombaž, organska volna, Tencel in Kapok, bombaž in Kapok, konoplja in koruza, poleg izdelkov protialergijsko in proti pršicam, primerno tudi za tiste, ki trpijo za alergijami in astmo.
Za odeje in prevleke lahko izberete velikost, ki najbolj ustreza vaši postelji in primerjajte različne razpoložljive sestave. Odeje so na voljo tudi v različnih težah, tako da lahko izberete stopnjo toplote, ki najbolj ustreza vašim potrebam.
Kje želite začeti?
Izberite kategorijo in odkrijte vse rešitve, ki so na voljo za prednaročilo.
VOLNENE TOVARNE ARAN – ŽENSKE
| INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
| Združeno kraljestvo | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
| ZDA | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 22-24 |
| Prsni kip | 34-38 | 38-43 | 43-48 | 48-53 | 53-58 | 58-63,5 | 63,5-67 | 67-71 |
| Rokav | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81 | 81-84 | 84-86 | 86-88 |
| Kratka dolžina | 48-50 | 50-53 | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 61-63,5 | 63,5-66 | 66-68,5 |
| Standardna dolžina | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 61-63,5 | 63,5-66 | 66-68,5 | 68,5-71 | 71-74,5 |
| Dolžina plašča | 65-66 | 66-68,5 | 68,5-71 | 71-74 | 74-76 | 76-78,5 | 78,5-82,5 | 82,5-84 |
Mere oblačil so v cm, brez pretvorbe velikosti. Zaradi izdelave pletenin je toleranca približno ±5 cm.
VOLNENE TOVARNE ARAN – MOŠKI
| INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Združeno kraljestvo | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ZDA | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Prsni koš | 39-43 | 43-48 | 48-53 | 53-56 | 56-63,5 | 63,5-67 | 67-71 | 71-75 |
| Dolžina | 59,5-62 | 62-65 | 65-67 | 67-70 | 70-72 | 72-75 | 75-77 | 77-80 |
| Rokav | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81 | 81-84 | 84-86 | 86-88 | 88-91 | 91-93 |
Mere oblačil so v cm, brez pretvorbe velikosti. Zaradi izdelave pletenin je toleranca približno ±5 cm.
ŽENSKA
| INT | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
| Rez | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Višina | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Prsni kip | 83-85 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-106 | 108-111 | 113-116 |
| Življenje | 65-67 | 69-71 | 73-75 | 77-79 | 81-83 | 85-88 | 90-94 | 96-99 |
| Boki | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 |
Telesne mere so navedene v cm.
ŽENSKE KAVBOJKE
| Kavbojke | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Rez | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| 1/2 življenja | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 46,5 | 48,0 |
| Notranja stran noge | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
1/2 pasu, izmerjeno na oblačilu. Običajni notranji šiv 81 cm. Mere so v cm.
ČLOVEK
| INT | S | M | M | L | XL | XXL |
| Rez | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Intimno | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Višina | 168-174 | 171-177 | 174-180 | 177-183 | 180-186 | 183-189 |
| Prsni koš | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-103 | 105-108 | 113-116 |
| Boki | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-108 | 110-113 | 115-118 |
Telesne mere so navedene v cm.
MOŠKE KAVBOJKE
| Kavbojke | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Rez | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1/2 življenja | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,5 | 47,0 |
| Notranja dolžina nogice 81 cm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Notranja dolžina hlačnice 86 cm | — | — | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
1/2 pasu, izmerjeno na oblačilu. Mere so navedene v cm.
MOŠKI – OBLAČILA
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Prsni koš | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| Življenje | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| Boki | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Telesne mere so navedene v cm.
MOŠKI – KAVBOJKE IN CHINOS HLAČE
| Rez | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Življenje | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 98 | 103 |
| Boki | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 109 | 114 |
Telesne mere so navedene v cm.
MOŠKI – DOLŽINA HLAČ
| Višina | 171-181 | 179-189 | 187-197 |
| Dolžina | 30 | 32 | 34 |
Višina je navedena v cm. Notranja dolžina nog je izražena v palcih.
ŽENSKE – OBLAČILA
| INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Prsni kip | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Življenje | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
| Boki | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Telesne mere so navedene v cm.
ŽENSKE – KAVBOJKE IN CHINOS HLAČE
| Rez | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Življenje | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 |
| Boki | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 | 104,5 | 107 | 109,5 |
Telesne mere so navedene v cm.
ŽENSKE – DOLŽINA HLAČ
| Višina | 157-167 | 165-175 | 173-183 |
| Dolžina | 30 | 32 | 34 |
Višina je navedena v cm. Notranja dolžina nog je izražena v palcih.
ŽENSKE – PRETVORBA VELIKOSTI
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
| Združeno kraljestvo | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | 18/20 | 20/22 |
| ZDA | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 |
MOŠKI – BY BASICS RAM
| INT | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Prsni koš | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Življenje | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Boki | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Telesne mere so navedene v cm.
VELIKOSTI NEDRČKOV
| EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Italija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Francija | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Združeno kraljestvo. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ZDA. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Obseg prsi (CUP)
| IT | A | B | C | D | E | F |
| 1 | 73/77 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 |
| 2 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 |
| 3 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 |
| 4 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
| 5 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 |
| 6 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 | 124/128 |
ŽENSKE KAVBOJKE
|
INT |
XS |
XS-S |
S |
SM |
M |
Strojno učenje |
L |
L-XL |
XL |
XL-XXL |
|
ZDA. |
2 |
2-4 |
4 |
4-6 |
6 |
6-8 |
8 |
8-10 |
10 |
10-12 |
|
Združeno kraljestvo. |
6 |
6-8 |
8 |
8-10 |
10 |
10-12 |
12 |
12-14 |
14 |
14-16 |
|
KAVBOJKE |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
Življenje |
63-64 |
65-67 |
68-70 |
71-72 |
73-75 |
76-78 |
79-80 |
81-83 |
84-86 |
87-89 |
|
Boki |
89-91 |
92-93 |
94-95 |
96-97 |
98-100 |
101-103 |
104-106 |
107-109 |
110-112 |
113-115 |
MOŠKE KAVBOJKE
| INT | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
| ZDA. | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Združeno kraljestvo. | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| KAVBOJKE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Življenje | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 95-97 | 101-103 |
| Boki | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 109-111 | 115-117 |
OTROŠKE VELIKOSTI
| Starost | Višina | Rez |
| 1 mesec | do 50 | 50 |
| 1–2 meseca | 51-56 | 56 |
| 2–3 mesece | 57-62 | 62 |
| 6 mesecev | 63-68 | 68 |
| 9 mesecev | 69-74 | 74 |
| 12 mesecev | 75-80 | 80 |
| 18 mesecev | 81-86 | 86 |
| 2 leti | 87-92 | 92 |
| 3 leta | 93-98 | 98 |
| 4 leta | 99-104 | 104 |
| 5 let | 105-110 | 110 |
| 6 let | 111-116 | 116 |
| 7 let | 117-122 | 122 |
| 8 let | 123-128 | 128 |
| 9 let star | 129-134 | 134 |
| 10 let | 135-140 | 140 |
| 11 let | 141-146 | 146 |
| 12 let | 148-152 | 152 |
| 13 let | 153-158 | 158 |
| 14 let | 159-164 | 164 |
| 15 let | 165-170 | 170 |
| 16 let | 171-176 | 176 |
ŽENSKA
| INT | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| VELIKOST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Združeno kraljestvo | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Prsni kip | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
| Življenje | 64-66 | 69-72 | 74-76 | 79-81 | 84-86 |
| Boki | 89-91,5 | 93-96,5 | 98-101,5 | 103-106,5 | 109-111,5 |
ČLOVEK
| INT | S | M | L | XL |
| Prsni kip | 91-96,5 | 97-101,5 | 102-106,5 | 107-111,5 |
| Življenje | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-97 |
ŽENSKA
| INT | XS | S | M | L | XL |
| ZDA | 6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 |
| Združeno kraljestvo | 8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 |
| Prsni kip | 77-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Življenje | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
| Boki | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
ČLOVEK
| INT | S | M | L | XL | XXL |
| Prsni kip | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Življenje | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 |
Ozek kroj
| VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Širina prsi | 42 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
| B | Dolžina obleke | 62 | 64 | 66 | 68 | 39 | 69 |
| C | Dolžina rokava | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
SREDNJE VELIKO
| VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Širina prsi | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| B | Dolžina obleke | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| C | Dolžina rokava | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
UDOBNO PRILEGANJE
| VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Širina prsi | 54 | 56,5 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| B | Dolžina obleke | 63 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| C | Dolžina rokava | 58,5 | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
PREVEČJI KROJ
| VELIKOSTI | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Širina prsi | 58 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 72,5 |
| B | Dolžina obleke | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 |
| C | Dolžina rokava | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 |