Zusätzliche Information
| Brand | |
|---|---|
| Nome Prodotto | Top spalla larga scollo U ampio bambù black |
| Materiale 1 | Bambù |
| Stagione | CONTINUATIVA |
| Collezione | Continuativa |
| Colore | |
| Taglia |
64,90 €
Für Artikel, die vorbestellt werden, ist kein Umtausch möglich, da es sich um Produkte handelt, die speziell für den Kunden angefertigt werden.
| Brand | |
|---|---|
| Nome Prodotto | Top spalla larga scollo U ampio bambù black |
| Materiale 1 | Bambù |
| Stagione | CONTINUATIVA |
| Collezione | Continuativa |
| Colore | |
| Taglia |




ARAN WOLLENMÜHLEN – DAMEN
| INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
| Großbritannien | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
| USA | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 22-24 |
| Büste | 34-38 | 38-43 | 43-48 | 48-53 | 53-58 | 58-63,5 | 63,5-67 | 67-71 |
| Ärmel | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81 | 81-84 | 84-86 | 86-88 |
| Kurze Länge | 48-50 | 50-53 | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 61-63,5 | 63,5-66 | 66-68,5 |
| Standardlänge | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 61-63,5 | 63,5-66 | 66-68,5 | 68,5-71 | 71-74,5 |
| Mantellänge | 65-66 | 66-68,5 | 68,5-71 | 71-74 | 74-76 | 76-78,5 | 78,5-82,5 | 82,5-84 |
Die Maße der Kleidungsstücke sind in cm angegeben, Größenumrechnungen sind ausgeschlossen. Aufgrund der Herstellung von Strickwaren kann es zu einer Toleranz von ca. ±5 cm kommen.
ARAN WOLLENMÜHLEN – MÄNNER
| INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Großbritannien | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brust | 39-43 | 43-48 | 48-53 | 53-56 | 56-63,5 | 63,5-67 | 67-71 | 71-75 |
| Länge | 59,5-62 | 62-65 | 65-67 | 67-70 | 70-72 | 72-75 | 75-77 | 77-80 |
| Ärmel | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81 | 81-84 | 84-86 | 86-88 | 88-91 | 91-93 |
Die Maße der Kleidungsstücke sind in cm angegeben, Größenumrechnungen sind ausgeschlossen. Aufgrund der Herstellung von Strickwaren kann es zu einer Toleranz von ca. ±5 cm kommen.
Frau
| INT | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
| Schneiden | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Höhe | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Büste | 83-85 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-106 | 108-111 | 113-116 |
| Vita | 65-67 | 69-71 | 73-75 | 77-79 | 81-83 | 85-88 | 90-94 | 96-99 |
| Hüften | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 |
Körpermaße in cm angegeben.
DAMENJEANS
| Jeans | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Schneiden | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| 1/2 Leben | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 46,5 | 48,0 |
| Innenseite | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Die halbe Taillenweite wurde am Kleidungsstück gemessen. Normale Innenbeinlänge 32 Zoll. Alle Maße sind in cm angegeben.
Mann
| INT | S | M | M | L | XL | XXL |
| Schneiden | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Intimo | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Höhe | 168-174 | 171-177 | 174-180 | 177-183 | 180-186 | 183-189 |
| Brust | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-103 | 105-108 | 113-116 |
| Hüften | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-108 | 110-113 | 115-118 |
Körpermaße in cm angegeben.
HERRENJEANS
| Jeans | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Schneiden | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1/2 Leben | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,5 | 47,0 |
| Innenbeinlänge 32″ | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Innenbeinlänge 34″ | — | — | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
Die halbe Taillenweite wurde am Kleidungsstück gemessen. Alle Maße sind in cm angegeben.
MÄNNER – KLEIDUNG
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Brust | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| Vita | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| Hüften | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Körpermaße in cm angegeben.
HERREN – JEANS & CHINOS
| Schneiden | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Vita | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 98 | 103 |
| Hüften | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 109 | 114 |
Körpermaße in cm angegeben.
HERREN – HOSENLÄNGE
| Höhe | 171-181 | 179-189 | 187-197 |
| Länge | 30 | 32 | 34 |
Die Körpergröße ist in cm angegeben. Die Innenbeinlänge wird in Zoll angegeben.
DAMEN – KLEIDUNG
| INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Büste | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Vita | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
| Hüften | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Körpermaße in cm angegeben.
DAMEN – JEANS & CHINOS
| Schneiden | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Vita | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 |
| Hüften | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 | 104,5 | 107 | 109,5 |
Körpermaße in cm angegeben.
DAMEN – HOSENLÄNGE
| Höhe | 157-167 | 165-175 | 173-183 |
| Länge | 30 | 32 | 34 |
Die Körpergröße ist in cm angegeben. Die Innenbeinlänge wird in Zoll angegeben.
DAMEN – GRÖSSENUMRECHNUNG
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
| Großbritannien | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | 18/20 | 20/22 |
| USA | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 |
MÄNNER – VON BASICS RAM
| INT | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Brust | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Vita | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Hüften | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Körpermaße in cm angegeben.
Damenunterwäsche
| UNISEX | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| REGOLARE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Brust | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 109-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
| LEBEN | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
| HÜFTEN | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 |
![]()
Frau
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
| TEDES. | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| IT | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Büste | 78-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 |
| Vita | 63-66 | 67-73 | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 |
| Hüften | 87-90 | 91-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 |
BHs
| Unterbrustumfang (cm) | Schneiden | Tasse A | Becher B | C-Körbchen | D-Körbchen | E-Körbchen |
| 68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
Die Körbchengröße gibt den Brustumfang in cm an.
Mann
| INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
| TEDES. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Intimo | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Büste | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
| Vita | 73-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
| Hüften | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
BH-GRÖSSEN
| EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Italien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Frankreich | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Vereinigtes Königreich. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| USA. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
BWU (Brustumfang)
| IT | A | B | C | D | E | F |
| 1 | 73/77 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 |
| 2 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 |
| 3 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 |
| 4 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
| 5 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 |
| 6 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 | 119/123 | 124/128 |
DAMENJEANS
|
INT |
XS |
XS-S |
S |
S-M |
M |
M-L |
L |
L-XL |
XL |
XL-XXL |
|
USA. |
2 |
2-4 |
4 |
4-6 |
6 |
6-8 |
8 |
8-10 |
10 |
10-12 |
|
Vereinigtes Königreich. |
6 |
6-8 |
8 |
8-10 |
10 |
10-12 |
12 |
12-14 |
14 |
14-16 |
|
Jeans |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
Vita |
63-64 |
65-67 |
68-70 |
71-72 |
73-75 |
76-78 |
79-80 |
81-83 |
84-86 |
87-89 |
|
Hüften |
89-91 |
92-93 |
94-95 |
96-97 |
98-100 |
101-103 |
104-106 |
107-109 |
110-112 |
113-115 |
HERRENJEANS
| INT | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
| USA. | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Vereinigtes Königreich. | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Jeans | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Vita | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 95-97 | 101-103 |
| Hüften | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 109-111 | 115-117 |
KINDERGRÖSSEN
| Alter | Höhe | Schneiden |
| 1 Monat | bis 50 | 50 |
| 1-2 Monate | 51-56 | 56 |
| 2-3 Monate | 57-62 | 62 |
| 6 Monate | 63-68 | 68 |
| 9 Monate | 69-74 | 74 |
| 12 Monate | 75-80 | 80 |
| 18 Monate | 81-86 | 86 |
| 2 Jahre | 87-92 | 92 |
| 3 Jahre | 93-98 | 98 |
| 4 Jahre | 99-104 | 104 |
| 5 Jahre | 105-110 | 110 |
| 6 Jahre | 111-116 | 116 |
| 7 Jahre | 117-122 | 122 |
| 8 Jahre | 123-128 | 128 |
| 9 Jahre | 129-134 | 134 |
| 10 Jahre | 135-140 | 140 |
| 11 Jahre | 141-146 | 146 |
| 12 Jahre | 148-152 | 152 |
| 13 Jahre | 153-158 | 158 |
| 14 Jahre | 159-164 | 164 |
| 15 Jahre | 165-170 | 170 |
| 16 Jahre alt | 171-176 | 176 |
Eng anliegende Passform
| GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Brustumfang | 42 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
| B | Kleidlänge | 62 | 64 | 66 | 68 | 39 | 69 |
| C | Ärmellänge | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
NORMALE PASSFORM
| GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Brustumfang | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| B | Kleidlänge | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| C | Ärmellänge | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
Bequemer Sitz
| GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Brustumfang | 54 | 56,5 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| B | Kleidlänge | 63 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| C | Ärmellänge | 58,5 | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
Oversize Passform
| GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Brustumfang | 58 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 72,5 |
| B | Kleidlänge | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 |
| C | Ärmellänge | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.